Kärntner Liga
| TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE |
PKT |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drautal | 25 | 16 | 4 | 5 | 46 | : | 28 | 52 |
| 2 | Feldkirchen SV | 25 | 13 | 8 | 4 | 48 | : | 28 | 47 |
| 3 | Lendorf | 25 | 13 | 7 | 5 | 55 | : | 36 | 46 |
| 4 | St. Veit/Glan | 25 | 14 | 4 | 7 | 47 | : | 32 | 46 |
| 5 | Spittal/Drau | 25 | 12 | 9 | 4 | 52 | : | 30 | 45 |
| 6 | Treibach | 25 | 11 | 6 | 8 | 48 | : | 40 | 39 |
| 7 | ATSV Wolfsberg | 25 | 11 | 5 | 9 | 50 | : | 36 | 38 |
| 8 | Völkermarkt | 25 | 9 | 9 | 7 | 38 | : | 29 | 36 |
| 9 | Lienz | 25 | 10 | 5 | 10 | 37 | : | 38 | 35 |
| 10 | Bleiburg | 25 | 8 | 5 | 12 | 37 | : | 46 | 29 |
| 11 | RZ Pellets WAC/WAC St. Andrä | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | : | 36 | 28 |
| 12 | Ferlach Atus | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | : | 51 | 27 |
| 13 | Ruden | 25 | 7 | 6 | 12 | 41 | : | 58 | 27 |
| 14 | Maria Saal | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | : | 52 | 26 |
| 15 | Hermagor | 25 | 3 | 6 | 16 | 24 | : | 51 | 15 |
| 16 | Eberndorf | 24 | 2 | 5 | 17 | 25 | : | 59 | 11 |
2 Klasse B
| TEAM | SP | SI | UN | NL | TORE | PKT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köstenberg | 25 | 19 | 3 | 3 | 73 | : | 20 | 60 |
| 2 | Stockenboi | 25 | 17 | 5 | 3 | 87 | : | 30 | 56 |
| 3 | Ledenitzen | 25 | 17 | 5 | 3 | 73 | : | 26 | 56 |
| 4 | Treffen | 25 | 16 | 6 | 3 | 76 | : | 19 | 54 |
| 5 | Faakersee | 25 | 17 | 1 | 7 | 85 | : | 29 | 52 |
| 6 | Ferndorf | 25 | 16 | 3 | 6 | 58 | : | 33 | 51 |
| 7 | Maria Gail | 25 | 15 | 0 | 10 | 67 | : | 53 | 45 |
| 8 | Töplitsch | 25 | 11 | 2 | 12 | 55 | : | 60 | 35 |
| 9 | Drautal | 25 | 9 | 4 | 12 | 52 | : | 55 | 31 |
| 10 | Arriach | 25 | 8 | 3 | 14 | 43 | : | 75 | 27 |
| 11 | Fresach | 25 | 7 | 4 | 14 | 41 | : | 72 | 25 |
| 12 | St. Egyden | 25 | 6 | 4 | 15 | 48 | : | 75 | 22 |
| 13 | Malta | 25 | 4 | 6 | 15 | 34 | : | 69 | 18 |
| 14 | Rennweg | 25 | 4 | 4 | 17 | 29 | : | 72 | 16 |
| 15 | Baldramsdorf | 25 | 3 | 3 | 19 | 36 | : | 87 | 12 |
| 16 | Afritz | 25 | 3 | 3 | 19 | 28 | : | 110 | 12 |
SG-Nessl Drautal




















